학부모님 안녕하십니까? 학부모님의 관심과 배려에 힘입어 2024학년 2학기 현장체험학습을 무사히 마치게 되었습니다. 현장체험학습비 집행 결과를 아래와 같이 안내하오니 확인하시고, 앞으로도 많은 협조와 격려 부탁드립니다.
【2024학년 2학기 현장체험학습비 집행 결과 】 1. 날짜 : 2024년 10월 14일~24일 2. 대상 : 1~5학년 3. 경비사용내역
학년 | 참가자수 | 수 입 내 역 | 지 출 내 역 | 비 고 | 차량비 | 입장료(체험비) 및보험료 | 총 합계 | 차량비 | 입장료(체험비) 및보험료 | 총 합계 | 구분 | 인원 | 1인당 금액 | 소계 | 1인당 금액 | 소계 | 보험료 | 입장료 (체험비) | 1 | 학생 | 39 | 9,310 | 363,090 | 18,400 | 717,600 | 1,080,690 | 400,330 | 20,400 | 666,000 | 1,086,730 | 36,000원 (2명 입장료 환불) | 교사 | 4 | 9,310 | 37,240 | 1,200 | 4,800 | 42,040 | 소계 | 400,330 |
| 722,400 | 1,122,730 | 2 | 학생 | 32 (3) | 13,240 | 423,680 | 18,400 | 588,800 | 1,012,480 | 450,160 | 15,200 | 522,000 | 987,360 | 54,000원 (3명 입장료 환불) | 교사 | 2 | 13,240 | 26,480 | 1,200 | 2,400 | 28,880 | 소계 | 450,160 |
| 591,200 | 1,041,360 | 3 | 학생 | 45 (2) | 18,750 | 843,750 | 16,400 | 738,000 | 1,581,750 | 900,000 | 21,600 | 672,000 | 1,593,600 | 48,000원 (3명 입장료 환불) | 교사 | 3 | 18,750 | 56,250 | 1,200 | 3,600 | 59,850 | 소계 | 900,000 |
| 741,600 | 1,641,600 | 4 | 학생 | 46 (2) | 18,370 | 845,020 | 16,400 | 754,400 | 1,599,420 | 900,130 | 22,000 | 688,000 | 1,610,130 | 48,000원 (3명 입장료 환불) | 교사 | 3 | 18,370 | 55,110 | 1,200 | 3,600 | 58,710 | 소계 | 900,130 |
| 758,000 | 1,658,130 | 5 | 학생 | 47 (2) | 18,000 | 846,000 | 16,400 | 770,800 | 1,616,800 | 900,000 | 22,400 | 720,000 | 1,642,400 | 32,000원 (2명 입장료 환불) | 교사 | 3 | 18,000 | 54,000 | 1,200 | 3,600 | 57,600 | 소계 | 900,000 |
| 774,400 | 1,674,400 | 합계 |
|
|
| 7,138,220 |
|
|
| 6,920,220 | 218,000 | 환불내역 | 1. 불참으로 인한 환불
가. 1학년 참가비 환불 36,000원 나. 3학년 참가비 환불 16,000원 다. 4학년 참가비 환불 16,000원 | 2. 참가비(입장료) 면제 대상자
가. 2학년 면제자 18,000원*3명(32명 중 3명) 나. 3학년 면제자 16,000원*2명(44명 중 2명) 다. 4학년 면제자 16,000원*2명(45명 중 2명) 라. 5학년 면제자 16,000원*2명(47명 중 2명) |
2024. 10. 28. 자은초등학교장
|